こんばんわ!KYAWAです!
新企画、ようやく準備ができました!
バイナリーオプションで勝てない!
という方向きに私たちのバイナリー取引を見せていきたいと思います。
とはいっても巷にあふれる、所謂攻略手法!といったものではありません。
私たちの取引は決まった手法というものは存在せず、
「テクニカルの基本に忠実に」「ブレない心」「資金管理」
この3点を重要視して取引を行っています。
また、短期間での資金の増減にあまり意味がないと思っていて、
「ある程度一定の額を損益分岐点を下回らない勝率でどれだけの期間運用できたか」
が大事だと思っています。
その目線で私たちの成績を見ていただけたらと思います。
また、手法を売りつけるモノではないのでぱっと見のインパクトがあるものではないです。
相場で勝つためには何か一つ決まった手法だけで勝てると私たちは思っていません。
逆にやり方を教えてください!と言われてもこれしてたら行けるよ!という回答がないのです。
今後はリアルタイムでこのあたり意識しています!等私たちの目線をお伝え出来たらなと思います。
目線を合わせてチャートを見ているうちに何かつかめるのではないかなと考えています。
というわけで新企画を考案してから100本取引分(ちょっと超えてるけど)のデータをまとめました。
わかりやすくするために、50000円投資で1回10000円ベットとしています。
(序盤の投資額が資産の20%と実践ではありえない危険なラインですがテストですので許して下さい)
本数 | 日付 | 時間(番号) | 勝敗 | 投資額 | 通貨 | トータル勝率 | 資産(50000スタート) | 戦績 勝/総数 |
1 | 2021/3/19 | 23:45 | 勝 | 10000 | USD/JPY(+21) | 100 | 58500 | 1/1 |
2 | 2021/3/20 | 0:10 | 勝 | 10000 | GBD/USD(-49) | 100 | 67000 | 2/2 |
3 | 2021/3/22 | 21:55 | 負 | 10000 | USD/CAD(+46) | 66.67 | 57000 | 2/3 |
4 | 2021/3/22 | 22:20 | 勝 | 10000 | EUR/AUD(-76) | 75 | 65500 | 3/4 |
5 | 2021/3/23 | 22:15 | 負 | 10000 | EUR/USD(-13) | 60 | 55500 | 3/5 |
6 | 2021/3/23 | 23:00 | 勝 | 10000 | EUR/AUD(-34) | 66.67 | 64000 | 4/6 |
7 | 2021/3/23 | 23:20 | 負 | 10000 | CAD/JPY(+2) | 57.14 | 54000 | 4/7 |
8 | 2021/3/24 | 0:00 | 勝 | 10000 | GOLD(-165) | 62.5 | 62500 | 5/8 |
9 | 2021/3/24 | 21:50 | 勝 | 10000 | GBP/AUD(-27) | 66.67 | 71000 | 6/9 |
10 | 2021/3/24 | 22:50 | 勝 | 10000 | CAD/JPY(-12) | 70 | 79500 | 7/10 |
11 | 2021/3/25 | 22:25 | 勝 | 10000 | USD/JPY(+4) | 72.73 | 88000 | 8/11 |
12 | 2021/3/26 | 0:35 | 負 | 10000 | CAD/JPY(+39) | 66.67 | 78000 | 8/12 |
13 | 2021/3/26 | 22:00 | 勝 | 10000 | USD/CHF(-23) | 69.23 | 86500 | 9/13 |
14 | 2021/3/26 | 22:10 | 勝 | 10000 | USD/CHF(+39) | 71.43 | 95000 | 10/14 |
15 | 2021/3/27 | 0:05 | 勝 | 10000 | EUR/AUD(-154) | 73.33 | 103500 | 11/15 |
16 | 2021/3/27 | 0:50 | 勝 | 10000 | GOLD(+175) | 75 | 112000 | 12/16 |
17 | 2021/3/29 | 22:30 | 負 | 10000 | CHF/JPY(+36) | 70.59 | 102000 | 12/17 |
18 | 2021/3/29 | 22:55 | 勝 | 10000 | AUD/NZD(-11) | 72.22 | 110500 | 13/18 |
19 | 2021/3/29 | 23:15 | 勝 | 10000 | EUR/AUD(-99) | 73.68 | 119000 | 14/19 |
20 | 2021/3/30 | 22:20 | 負 | 10000 | EUR/AUD(0) | 70 | 109000 | 14/20 |
21 | 2021/3/30 | 23:20 | 勝 | 10000 | AUD/USD(-62) | 71.43 | 117500 | 15/21 |
22 | 2021/3/31 | 0:05 | 勝 | 10000 | EUR/AUD(-98) | 72.73 | 126000 | 16/22 |
23 | 2021/3/31 | 21:15 | 負 | 10000 | NZD/USD(-5) | 69.57 | 116000 | 16/23 |
24 | 2021/3/31 | 21:55 | 勝 | 10000 | GOLD(-196) | 70.83 | 124500 | 17/24 |
25 | 2021/3/31 | 22:25 | 勝 | 10000 | USD/CHF(+15) | 72 | 133000 | 18/25 |
26 | 2021/3/31 | 23:50 | 勝 | 10000 | EUR/AUD(-12) | 73.08 | 141500 | 19/26 |
27 | 2021/4/1 | 0:05 | 負 | 10000 | CAD/JPY(-2) | 70.37 | 131500 | 19/27 |
28 | 2021/4/1 | 21:35 | 勝 | 10000 | EUR/GBP(-38) | 71.43 | 140000 | 20/28 |
29 | 2021/4/1 | 23:10 | 勝 | 10000 | GBP/AUD(-30) | 72.41 | 148500 | 21/29 |
30 | 2021/4/5 | 22:15 | 負 | 10000 | AUD/NZD(+4) | 70 | 138500 | 21/30 |
31 | 2021/4/5 | 22:55 | 勝 | 10000 | CAD/JPY(+41) | 70.97 | 147000 | 22/31 |
32 | 2021/4/6 | 0:00 | 勝 | 10000 | USD/CAD(-40) | 71.88 | 155500 | 23/32 |
33 | 2021/4/6 | 22:30 | 勝 | 10000 | GOLD(-120) | 72.73 | 164000 | 24/33 |
34 | 2021/4/6 | 22:55 | 勝 | 10000 | AUD/NZD(-23) | 73.53 | 172500 | 25/34 |
35 | 2021/4/6 | 23:05 | 勝 | 10000 | AUD/JPY(-37) | 74.29 | 181000 | 26/35 |
36 | 2021/4/6 | 23:35 | 勝 | 10000 | EUR/JPY(-29) | 75 | 189500 | 27/36 |
37 | 2021/4/6 | 23:50 | 負 | 10000 | GBP/AUD(-23) | 72.97 | 179500 | 27/37 |
38 | 2021/4/7 | 21:30 | 負 | 10000 | EUR/AUD(+9) | 71.05 | 169500 | 27/38 |
39 | 2021/4/8 | 22:30 | 勝 | 10000 | USD/CAD(-35) | 71.79 | 178000 | 28/39 |
40 | 2021/4/8 | 23:00 | 勝 | 10000 | AUD/USD(-31) | 72.5 | 186500 | 29/40 |
41 | 2021/4/8 | 23:45 | 負 | 10000 | CAD/JPY(+4) | 70.73 | 176500 | 29/41 |
42 | 2021/4/12 | 22:00 | 勝 | 10000 | NZD/USD(-3) | 71.43 | 185000 | 30/42 |
43 | 2021/4/12 | 22:40 | 勝 | 10000 | AUD/USD(+47) | 72.09 | 193500 | 31/43 |
44 | 2021/4/12 | 22:40 | 勝 | 10000 | USD/JPY(-15) | 72.73 | 202000 | 32/44 |
45 | 2021/4/12 | 22:50 | 勝 | 10000 | CHF/JPY(+29) | 73.33 | 210500 | 33/45 |
46 | 2021/4/13 | 21:45 | 勝 | 10000 | GBP/USD(-8) | 73.91 | 219000 | 34/46 |
47 | 2021/4/13 | 21:50 | 勝 | 10000 | USD/CAD(+6) | 74.47 | 227500 | 35/47 |
48 | 2021/4/13 | 21:55 | 勝 | 10000 | USD/CAD(+21) | 75 | 236000 | 36/48 |
49 | 2021/4/13 | 23:15 | 勝 | 10000 | NZD/JPY(+47) | 75.51 | 244500 | 37/49 |
50 | 2021/4/13 | 23:45 | 負 | 10000 | CHF/JPY(-41) | 74 | 234500 | 37/50 |
51 | 2021/4/14 | 22:30 | 負 | 10000 | GBP/USD(+72) | 72.55 | 224500 | 37/51 |
52 | 2021/4/14 | 22:35 | 負 | 10000 | EUR/GBP(-11) | 71.15 | 214500 | 37/52 |
53 | 2021/4/14 | 22:45 | 勝 | 10000 | CAD/JPY(-27) | 71.7 | 223000 | 38/53 |
54 | 2021/4/14 | 22:50 | 勝 | 10000 | USD/CAD(+59) | 72.22 | 231500 | 39/54 |
55 | 2021/4/14 | 23:15 | 勝 | 10000 | AUD/NZD(-14) | 72.73 | 240000 | 40/55 |
56 | 2021/4/15 | 22:05 | 負 | 10000 | GBP/JPY(-51) | 71.43 | 230000 | 40/56 |
57 | 2021/4/15 | 23:50 | 負 | 10000 | CHF/JPY | 70.18 | 220000 | 40/57 |
58 | 2021/4/15 | 23:50 | 負 | 10000 | CHF/JPY | 68.97 | 210000 | 40/58 |
59 | 2021/4/15 | 23:50 | 負 | 10000 | CHF/JPY | 67.8 | 200000 | 40/59 |
60 | 2021/4/16 | 22:25 | 勝 | 10000 | GBP/JPY | 68.33 | 208500 | 41/60 |
61 | 2021/4/16 | 23:00 | 勝 | 10000 | CAD/JPY | 68.85 | 217000 | 42/61 |
62 | 2021/4/16 | 23:25 | 勝 | 10000 | NZD/USD | 69.35 | 225500 | 43/62 |
63 | 2021/4/19 | 21:45 | 負 | 10000 | CAD/JPY | 68.25 | 215500 | 43/63 |
64 | 2021/4/19 | 22:05 | 負 | 10000 | AUD/JPY | 67.19 | 205500 | 43/64 |
65 | 2021/4/19 | 22:30 | 勝 | 10000 | AUD/USD | 67.69 | 214000 | 44/65 |
66 | 2021/4/19 | 22:45 | 勝 | 10000 | NZD/JPY | 68.18 | 222500 | 45/66 |
67 | 2021/4/20 | 22:50 | 負 | 10000 | USD/JPY | 67.16 | 212500 | 45/67 |
68 | 2021/4/20 | 23:00 | 負 | 10000 | GOLD | 66.18 | 202500 | 45/68 |
69 | 2021/4/20 | 23:25 | 負 | 10000 | GBP/USD | 65.22 | 192500 | 45/69 |
70 | 2021/4/20 | 23:45 | 負 | 10000 | GBP/AUD | 64.29 | 182500 | 45/70 |
71 | 2021/4/21 | 21:50 | 勝 | 10000 | EUR/GBP | 64.79 | 191000 | 46/71 |
72 | 2021/4/21 | 22:20 | 勝 | 10000 | USD/CHF | 65.28 | 199500 | 47/72 |
73 | 2021/4/21 | 22:50 | 勝 | 10000 | USD/CAD | 65.75 | 208000 | 48/73 |
74 | 2021/4/22 | 22:30 | 負 | 10000 | EUR/GBP | 64.86 | 198000 | 48/74 |
75 | 2021/4/23 | 0:40 | 負 | 10000 | GBP/AUD | 64 | 188000 | 48/75 |
76 | 2021/4/23 | 22:10 | 勝 | 10000 | NZD/JPY | 64.47 | 196500 | 49/76 |
77 | 2021/4/23 | 22:25 | 勝 | 10000 | GOLD | 64.94 | 205000 | 50/77 |
78 | 2021/4/23 | 23:00 | 勝 | 10000 | AUD/JPY | 65.38 | 213500 | 51/78 |
79 | 2021/4/23 | 23:30 | 負 | 10000 | USD/CAD | 64.56 | 203500 | 51/79 |
80 | 2021/4/26 | 22:45 | 勝 | 10000 | NZD/JPY | 65 | 212000 | 52/80 |
81 | 2021/4/26 | 23:40 | 負 | 10000 | CHF/JPY | 64.2 | 202000 | 52/81 |
82 | 2021/4/26 | 23:55 | 負 | 10000 | EUR/USD | 63.41 | 192000 | 52/82 |
83 | 2021/4/27 | 22:30 | 勝 | 10000 | AUD/NZD | 63.86 | 200500 | 53/83 |
84 | 2021/4/27 | 22:35 | 負 | 10000 | USD/CHF | 63.1 | 190500 | 53/84 |
85 | 2021/4/27 | 22:55 | 負 | 10000 | GBP/AUD | 62.35 | 180500 | 53/85 |
86 | 2021/4/27 | 23:25 | 勝 | 10000 | EUR/GBP | 62.79 | 189000 | 54/86 |
87 | 2021/4/27 | 23:45 | 勝 | 10000 | GOLD | 63.22 | 197500 | 55/87 |
88 | 2021/4/28 | 0:35 | 勝 | 10000 | USD/CHF | 63.64 | 206000 | 56/88 |
89 | 2021/4/28 | 1:05 | 勝 | 10000 | EUR/GBP | 64.04 | 214500 | 57/89 |
90 | 2021/4/28 | 21:50 | 勝 | 10000 | GOLD | 64.44 | 223000 | 58/90 |
91 | 2021/4/28 | 22:30 | 勝 | 10000 | CAD/JPY | 64.84 | 231500 | 59/91 |
92 | 2021/4/28 | 23:20 | 勝 | 10000 | EUR/AUD | 65.22 | 240000 | 60/92 |
93 | 2021/4/29 | 22:05 | 勝 | 10000 | EUR/USD | 65.59 | 248500 | 61/93 |
94 | 2021/4/30 | 22:10 | 勝 | 10000 | NZD/USD | 65.96 | 257000 | 62/94 |
95 | 2021/4/30 | 22:30 | 勝 | 10000 | USD/JPY | 66.32 | 265500 | 63/95 |
96 | 2021/5/5 | 21:20 | 負 | 10000 | USD/CHF | 65.63 | 255500 | 63/96 |
97 | 2021/5/5 | 23:35 | 勝 | 10000 | AUD/NZD | 65.98 | 264000 | 64/97 |
98 | 2021/5/6 | 22:45 | 勝 | 10000 | USD/JPY | 66.33 | 272500 | 65/98 |
99 | 2021/5/6 | 23:10 | 負 | 10000 | CAD/JPY | 65.66 | 262500 | 65/99 |
100 | 2021/5/6 | 23:45 | 負 | 10000 | EUR/AUD | 65 | 252500 | 65/100 |
101 | 2021/5/7 | 0:20 | 勝 | 10000 | EUR/AUD | 65.35 | 261000 | 66/101 |
102 | 2021/5/7 | 0:50 | 勝 | 10000 | USD/JPY | 65.69 | 269500 | 67/102 |
103 | 2021/5/7 | 0:55 | 勝 | 10000 | USD/JPY | 66.02 | 278000 | 68/103 |
104 | 2021/5/7 | 23:20 | 勝 | 10000 | USD/JPY | 66.35 | 286500 | 69/104 |
105 | 2021/5/7 | 23:45 | 負 | 10000 | GBP/JPY | 65.71 | 276500 | 69/105 |
いかがでしたでしょうか!とはいえ、これでいい所だけみせてるんじゃないの!?
スクショは?等いろいろ思う所あると思うので
今後はライン等を使って後出しではない目線共有などしてみようかなと思っています。