今回はKingOfAnt考察編第2回です!
いきなりですが、ながーい表を記載します。
Aパターン:無料アカウントで毎日出金する場合(2000円出金制限があるので160日までこれが最速)
Bパターン:5万円たまったら課金する場合(出金制限なくなるはずなのでLv2からは定期的に出金)
Cパターン:5万円たまったらLv2へ、その後10万円たまったらLv3に(出金はLv3から定期的に)
Dパターン:10万円たまったら一気にLv3に(Lv3になったら定期的に出金)
日数 | Aパターン | Bパターン | Cパターン | Dパターン |
1 | 880 | 1000 | 1000 | 1000 |
2 | 1760 | 2000 | 2000 | 2000 |
3 | 2640 | 3000 | 3000 | 3000 |
4 | 3520 | 4000 | 4000 | 4000 |
5 | 4400 | 5000 | 5000 | 5000 |
6 | 5280 | 6000 | 6000 | 6000 |
7 | 6160 | 7000 | 7000 | 7000 |
8 | 7040 | 8000 | 8000 | 8000 |
9 | 7920 | 9000 | 9000 | 9000 |
10 | 8800 | 10000 | 10000 | 10000 |
11 | 9680 | 11000 | 11000 | 11000 |
12 | 10560 | 12000 | 12000 | 12000 |
13 | 11440 | 13000 | 13000 | 13000 |
14 | 12320 | 14000 | 14000 | 14000 |
15 | 13200 | 15000 | 15000 | 15000 |
16 | 14080 | 16000 | 16000 | 16000 |
17 | 14960 | 17000 | 17000 | 17000 |
18 | 15840 | 18000 | 18000 | 18000 |
19 | 16720 | 19000 | 19000 | 19000 |
20 | 17600 | 20000 | 20000 | 20000 |
21 | 18480 | 21000 | 21000 | 21000 |
22 | 19360 | 22000 | 22000 | 22000 |
23 | 20240 | 23000 | 23000 | 23000 |
24 | 21120 | 24000 | 24000 | 24000 |
25 | 22000 | 25000 | 25000 | 25000 |
26 | 22880 | 26000 | 26000 | 26000 |
27 | 23760 | 27000 | 27000 | 27000 |
28 | 24640 | 28000 | 28000 | 28000 |
29 | 25520 | 29000 | 29000 | 29000 |
30 | 26400 | 30000 | 30000 | 30000 |
31 | 27280 | 31000 | 31000 | 31000 |
32 | 28160 | 32000 | 32000 | 32000 |
33 | 29040 | 33000 | 33000 | 33000 |
34 | 29920 | 34000 | 34000 | 34000 |
35 | 30800 | 35000 | 35000 | 35000 |
36 | 31680 | 36000 | 36000 | 36000 |
37 | 32560 | 37000 | 37000 | 37000 |
38 | 33440 | 38000 | 38000 | 38000 |
39 | 34320 | 39000 | 39000 | 39000 |
40 | 35200 | 40000 | 40000 | 40000 |
41 | 36080 | 41000 | 41000 | 41000 |
42 | 36960 | 42000 | 42000 | 42000 |
43 | 37840 | 43000 | 43000 | 43000 |
44 | 38720 | 44000 | 44000 | 44000 |
45 | 39600 | 45000 | 45000 | 45000 |
46 | 40480 | 46000 | 46000 | 46000 |
47 | 41360 | 47000 | 47000 | 47000 |
48 | 42240 | 48000 | 48000 | 48000 |
49 | 43120 | 49000 | 49000 | 49000 |
50 | 44000 | 50000 | 50000 | 50000 |
51 | 44880 | 1950 | 1950 | 51000 |
52 | 45760 | 3900 | 3900 | 52000 |
53 | 46640 | 5850 | 5850 | 53000 |
54 | 47520 | 7800 | 7800 | 54000 |
55 | 48400 | 9750 | 9750 | 55000 |
56 | 49280 | 11700 | 11700 | 56000 |
57 | 50160 | 13650 | 13650 | 57000 |
58 | 51040 | 15600 | 15600 | 58000 |
59 | 51920 | 17550 | 17550 | 59000 |
60 | 52800 | 19500 | 19500 | 60000 |
61 | 53680 | 21450 | 21450 | 61000 |
62 | 54560 | 23400 | 23400 | 62000 |
63 | 55440 | 25350 | 25350 | 63000 |
64 | 56320 | 27300 | 27300 | 64000 |
65 | 57200 | 29250 | 29250 | 65000 |
66 | 58080 | 31200 | 31200 | 66000 |
67 | 58960 | 33150 | 33150 | 67000 |
68 | 59840 | 35100 | 35100 | 68000 |
69 | 60720 | 37050 | 37050 | 69000 |
70 | 61600 | 39000 | 39000 | 70000 |
71 | 62480 | 40950 | 40950 | 71000 |
72 | 63360 | 42900 | 42900 | 72000 |
73 | 64240 | 44850 | 44850 | 73000 |
74 | 65120 | 46800 | 46800 | 74000 |
75 | 66000 | 48750 | 48750 | 75000 |
76 | 66880 | 50700 | 50700 | 76000 |
77 | 67760 | 52650 | 52650 | 77000 |
78 | 68640 | 54600 | 54600 | 78000 |
79 | 69520 | 56550 | 56550 | 79000 |
80 | 70400 | 58500 | 58500 | 80000 |
81 | 71280 | 60450 | 60450 | 81000 |
82 | 72160 | 62400 | 62400 | 82000 |
83 | 73040 | 64350 | 64350 | 83000 |
84 | 73920 | 66300 | 66300 | 84000 |
85 | 74800 | 68250 | 68250 | 85000 |
86 | 75680 | 70200 | 70200 | 86000 |
87 | 76560 | 72150 | 72150 | 87000 |
88 | 77440 | 74100 | 74100 | 88000 |
89 | 78320 | 76050 | 76050 | 89000 |
90 | 79200 | 78000 | 78000 | 90000 |
91 | 80080 | 79950 | 79950 | 91000 |
92 | 80960 | 81900 | 81900 | 92000 |
93 | 81840 | 83850 | 83850 | 93000 |
94 | 82720 | 85800 | 85800 | 94000 |
95 | 83600 | 87750 | 87750 | 95000 |
96 | 84480 | 89700 | 89700 | 96000 |
97 | 85360 | 91650 | 91650 | 97000 |
98 | 86240 | 93600 | 93600 | 98000 |
99 | 87120 | 95550 | 95550 | 99000 |
100 | 88000 | 97500 | 97500 | 100000 |
101 | 88880 | 99450 | 99450 | 4000 |
102 | 89760 | 101400 | 101400 | 8000 |
103 | 90640 | 103350 | 5400 | 12000 |
104 | 91520 | 105300 | 9400 | 16000 |
105 | 92400 | 107250 | 13400 | 20000 |
106 | 93280 | 109200 | 17400 | 24000 |
107 | 94160 | 111150 | 21400 | 28000 |
108 | 95040 | 113100 | 25400 | 32000 |
109 | 95920 | 115050 | 29400 | 36000 |
110 | 96800 | 117000 | 33400 | 40000 |
111 | 97680 | 118950 | 37400 | 44000 |
112 | 98560 | 120900 | 41400 | 48000 |
113 | 99440 | 122850 | 45400 | 52000 |
114 | 100320 | 124800 | 49400 | 56000 |
115 | 101200 | 126750 | 53400 | 60000 |
116 | 102080 | 128700 | 57400 | 64000 |
117 | 102960 | 130650 | 61400 | 68000 |
118 | 103840 | 132600 | 65400 | 72000 |
119 | 104720 | 134550 | 69400 | 76000 |
120 | 105600 | 136500 | 73400 | 80000 |
121 | 106480 | 138450 | 77400 | 84000 |
122 | 107360 | 140400 | 81400 | 88000 |
123 | 108240 | 142350 | 85400 | 92000 |
124 | 109120 | 144300 | 89400 | 96000 |
125 | 110000 | 146250 | 93400 | 100000 |
126 | 110880 | 148200 | 97400 | 104000 |
127 | 111760 | 150150 | 101400 | 108000 |
128 | 112640 | 152100 | 105400 | 112000 |
129 | 113520 | 154050 | 109400 | 116000 |
130 | 114400 | 156000 | 113400 | 120000 |
131 | 115280 | 157950 | 117400 | 124000 |
132 | 116160 | 159900 | 121400 | 128000 |
133 | 117040 | 161850 | 125400 | 132000 |
134 | 117920 | 163800 | 129400 | 136000 |
135 | 118800 | 165750 | 133400 | 140000 |
136 | 119680 | 167700 | 137400 | 144000 |
137 | 120560 | 169650 | 141400 | 148000 |
138 | 121440 | 171600 | 145400 | 152000 |
139 | 122320 | 173550 | 149400 | 156000 |
140 | 123200 | 175500 | 153400 | 160000 |
141 | 124080 | 177450 | 157400 | 164000 |
142 | 124960 | 179400 | 161400 | 168000 |
143 | 125840 | 181350 | 165400 | 172000 |
144 | 126720 | 183300 | 169400 | 176000 |
145 | 127600 | 185250 | 173400 | 180000 |
146 | 128480 | 187200 | 177400 | 184000 |
147 | 129360 | 189150 | 181400 | 188000 |
148 | 130240 | 191100 | 185400 | 192000 |
149 | 131120 | 193050 | 189400 | 196000 |
150 | 132000 | 195000 | 193400 | 200000 |
151 | 132880 | 196950 | 197400 | 204000 |
152 | 133760 | 198900 | 201400 | 208000 |
153 | 134640 | 200850 | 205400 | 212000 |
154 | 135520 | 202800 | 209400 | 216000 |
155 | 136400 | 204750 | 213400 | 220000 |
156 | 137280 | 206700 | 217400 | 224000 |
157 | 138160 | 208650 | 221400 | 228000 |
158 | 139040 | 210600 | 225400 | 232000 |
159 | 139920 | 212550 | 229400 | 236000 |
160 | 140800 | 214500 | 233400 | 240000 |
161 | 141800 | 216450 | 237400 | 244000 |
162 | 142800 | 218400 | 241400 | 248000 |
163 | 143800 | 220350 | 245400 | 252000 |
164 | 144800 | 222300 | 249400 | 256000 |
165 | 145800 | 224250 | 253400 | 260000 |
166 | 146800 | 226200 | 257400 | 264000 |
167 | 147800 | 228150 | 261400 | 268000 |
168 | 148800 | 230100 | 265400 | 272000 |
169 | 149800 | 232050 | 269400 | 276000 |
170 | 150800 | 234000 | 273400 | 280000 |
171 | 151800 | 235950 | 277400 | 284000 |
172 | 152800 | 237900 | 281400 | 288000 |
173 | 153800 | 239850 | 285400 | 292000 |
174 | 154800 | 241800 | 289400 | 296000 |
175 | 155800 | 243750 | 293400 | 300000 |
176 | 156800 | 245700 | 297400 | 304000 |
177 | 157800 | 247650 | 301400 | 308000 |
178 | 158800 | 249600 | 305400 | 312000 |
179 | 159800 | 251550 | 309400 | 316000 |
180 | 160800 | 253500 | 313400 | 320000 |
181 | 161800 | 255450 | 317400 | 324000 |
182 | 162800 | 257400 | 321400 | 328000 |
183 | 163800 | 259350 | 325400 | 332000 |
184 | 164800 | 261300 | 329400 | 336000 |
185 | 165800 | 263250 | 333400 | 340000 |
186 | 166800 | 265200 | 337400 | 344000 |
187 | 167800 | 267150 | 341400 | 348000 |
188 | 168800 | 269100 | 345400 | 352000 |
189 | 169800 | 271050 | 349400 | 356000 |
190 | 170800 | 273000 | 353400 | 360000 |
191 | 171800 | 274950 | 357400 | 364000 |
192 | 172800 | 276900 | 361400 | 368000 |
193 | 173800 | 278850 | 365400 | 372000 |
194 | 174800 | 280800 | 369400 | 376000 |
195 | 175800 | 282750 | 373400 | 380000 |
196 | 176800 | 284700 | 377400 | 384000 |
197 | 177800 | 286650 | 381400 | 388000 |
198 | 178800 | 288600 | 385400 | 392000 |
199 | 179800 | 290550 | 389400 | 396000 |
200 | 180800 | 292500 | 393400 | 400000 |
表のように200日後にはA<B<C≦Dでそこそこ差がついています。
ですが、例えば103日目は?というと、C<D<A≦Bと逆の結果になります。
これが着地点を最初に見る必要がある理由です。
いつまでも無限に続くならなんとでもなるのですが、いつ飛ぶかわからない以上ある程度リスク想定
が必要になります。
何日目までの閉鎖ならあきらめることができるのか、
またあきらめられないなら長く続いた時の低利益を受け入れることができるか?
これは個人のリスクと利益のバランス感覚でもかわってきます。
一番怖いのは資金投入はするわ無計画で全没収されるわのような場合です。
常に明日閉鎖されたら?を考えて行動するしかないと思います。
今回は貯金箱については無視して考えました。
なぜか?正直私個人としては、ロックされた資金はリスクだと考えるからです。
10000円を30日間、145%の最高利率で預けたとして、一か月後14500円になります。
30日間10000円が消滅する可能性に耐えて1か月後の4500円をとるか?
10000円くらいなら別にと思うでしょうが10倍で、100000円損するか、45000円得するかではどうでしょう?
閉鎖の可能性が確率で出せるなら期待値も出せますが、それも難しいです。
私個人は黒字化を1か月遅れさせてまで取りに行く額ではないと考えています
貯金箱も込みで収入を計算しているということは毎月それなりのリスクを抱えており、
また、ずっとその投資をし続けるといつかは損失になる可能性が高いからです。
2か月貯金箱に成功すれば3か月目に損失になってもペイできるかもしれませんが、不要と考えました。
出金までの期間、何もなしで預けておくくらいなら出金時には手元に帰ってくる期間で入れておくくらいでいいのではと思っています。
その他のポチポチ系案件もどうですか?
こちらに一覧がありますのでよかったら見てください!